Band 28 - Frequenzbereich 700
MHz (Das sind die Fernsehkanäle 49 - 60, die
Kanäle 61 - 69 mussten ja schon für LTE-800
aufgegeben werden)
Bandbreite | Betreiber | Betrag in € |
10 MHz | Iliad | 676.472.792 |
10 MHz | Tim | 680.200.000 |
10 MHz | Vodafone | 683.236.396 |
Band 7 - Frequenzbereich 3700 MHz
Bandbreite | Betreiber | Betrag in € |
20 MHz | Iliad | 483.900.000 |
80 MHz | Tim | 1.694.000.000 |
80 MHz | Vodafone | 1.685.000.000 |
20 MHz | Wind3 | 483.920.000 |
Band 258 - Frequenzbereich 26 GHz
Bandbreite | Betreiber | Betrag in € |
200 MHz | Iliad | 32.900.000 |
200 MHz | Tim | 33.020.000 |
200 MHz | Vodafone | 32.586.535 |
200 MHz | Wind3 | 32.586.535 |
200 MHz | Fastweb | 32.600.00 |
Drei Kanäle zu je 5 MHz im 700er Band wurden nicht ersteigert. Es sind Zusatzkanäle, die nur für den Downlink geeignet sind (ähnlich wie die Kanäle auf 1450 MHz). Diese Frequenzen sollen wieder versteigert werden.