Tim | Vodafone | Windtre | ||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | ||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Afens | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Brenner | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Franzensfeste | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Gasteig | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Gossensass | gut | gut | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Grasstein | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Jaufental | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Kematen | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Mareit | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut+ | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Mauls | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Maiern | gut | gut | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Mittewald | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Pflersch | gut | brauchbar | - | gut | - | - | gut | gut | gut+ | gut |
Ratschings | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Ridnaun | brauchbar | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Stange | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Sterzing | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Stilfes | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
St. Jakob/Pfitsch | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Telfes | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Thuins | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Trens | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Wiesen | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 2600 MHz, 3600 MHz und 26 GHz, auch die LTE Bänder verwenden.
*Zefiro Net ist eine 2023 gegründete Joint Venture zwischen Windtre und Iliad. Beide Gesellschaften halten jeweil 50% von Zefiro Net. Zefiro Net betreibt in deren Auftrag ein gemeinsames Mobilfunknetz in den weniger dicht besiedelten Gebieten Italiens und versorgt ca. 27% der Bevölkerung. Südtirol sowie sämtliche weiteren Berggebiete in Italien sind davon betroffen. Seit 2. Juni 2023 können Iliad-Kunden auf das 5G-Netz von ex Windtre zugreifen, da beide Netze auf Zefiro Net übergegangen sind. Dies sollte in Zukunft auch für Windtre-Kunden gelten, die auf das Iliad-Netz zugreifen können. Zefiro Net soll helfen Synergien zwischen den Netzen zu schaffen um damit einerseits einen besseren Dienst anzubieten und andererseits auch Kosten sparen zu können.
zum Archiv: Abdeckungen Windtre und Iliad getrennt
Stand November 2024