Tim | Vodafone | Windtre/Iliad seit Juni 2023 betrieben von Zefiro Net* |
||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | ||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Allitz | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Burgeis | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Eyrs | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Glurns | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Gomagoi | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Graun | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Laas | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Laatsch | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Langtaufers | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Lichtenberg | gut | gut | - | brauchbar | gut+ | brauchbar | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Mals | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Matschertal | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Planeil | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Plawenn | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Prad | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Reschen | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Rojen | Empfang über Österreich | Empfang über Österreich | Empfang über Österreich | |||||||
Schleis | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Schlinig | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Schluderns | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Spondinig | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
St.Valentin auf der Haide | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Stilfs | brauchbar | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Stilfserjoch | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Sulden | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Tanas | gut | brauchbar | - | gut | brauchbar | - | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Taufers | gut | gut | - | gut | gut | - | gut | gut | gut+ | gut |
Trafoi | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Tschengls | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 700 MHz, 2600 MHz und 3600 MHz und 26 GHz, auch die LTE Bänder verwenden.
*Zefiro Net ist eine 2023 gegründete Joint Venture zwischen Windtre und Iliad. Beide Gesellschaften halten jeweil 50% von Zefiro Net. Zefiro Net betreibt in deren Auftrag ein gemeinsames Mobilfunknetz in den weniger dicht besiedelten Gebieten Italiens und versorgt ca. 27% der Bevölkerung. Südtirol sowie sämtliche weiteren Berggebiete in Italien sind davon betroffen. Seit 2. Juni 2023 können Iliad-Kunden auf das 5G-Netz von ex Windtre zugreifen, da beide Netze auf Zefiro Net übergegangen sind. Dies sollte in Zukunft auch für Windtre-Kunden gelten, die auf das Iliad-Netz zugreifen können. Zefiro Net soll helfen Synergien zwischen den Netzen zu schaffen um damit einerseits einen besseren Dienst anzubieten und andererseits auch Kosten sparen zu können.
zum Archiv: Abdeckungen Windtre und Iliad getrennt
Stand ärz 2024nittlichen) Empfangsqualität berücksichtigt
den
Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das
Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das
Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung
für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die
Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in
Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.
Hier wird keine Aussage über die Geschwindigkeit der Netze
gemacht. Darüber gibt ein Speedtest Auskunft.