Tim | Vodafone | Windtre/Iliad seit Juni 2023 betrieben von Zefiro Net* |
||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | ||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Aicha | brauchbar | brauchbar | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Albeins | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Albions | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Atzwang | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Barbian | gut | brauchbar+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Brixen | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Elvas | schlecht | schlecht | - | schlecht | brauchbar+ | - | schlecht | brauchbar | brauchbar | schlecht |
Feldthurns | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Garn | gut | gut | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Gufidaun | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Klausen | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Klerant | gut | brauchbar | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Kollmann | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut |
Lajen | brauchbar | schlecht | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Latzfons | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Lüsen | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Meransen | brauchbar | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Mühlbach | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Natz | gut | brauchbar+ | - | gut | brauchbar+ | brauchbar | gut | brauchbar | brauchbar+ | brauchbar |
Raas | brauchbar | schlecht | - | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | gut | gut+ | gut |
Rodeneck | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Sarns | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Schabs | gut | gut+ | gut | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Schalders | brauchbar | - | - | schlecht | - | - | gut | gut | gut+ | gut |
Schnauders | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Spinges | gut | brauchbar | - | gut | brauchbar | - | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
St. Andrä | brauchbar | brauchbar | - | brauchbar | gut+ | gut | brauchbar | gut | gut+ | gut |
St. Georg in Afers | schlecht | - | - | gut | gut+ | gut | schlecht | gut | gut+ | gut |
St. Leonhard | brauchbar | brauchbar | - | schlecht | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
St. Magdalena | gut | gut | - | gut | gut+ | - | schlecht | gut | gut+ | gut |
St. Peter Villnöss | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Tagusens | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Teis | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Vahrn | brauchbar | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Vals | brauchbar | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut |
Verdings | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Waidbruck | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
Villanders | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 700 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz und 26 GHz, auch die LTE Bänder verwenden.
*Zefiro Net ist eine 2023 gegründete Joint Venture zwischen Windtre und Iliad. Beide Gesellschaften halten jeweil 50% von Zefiro Net. Zefiro Net betreibt in deren Auftrag ein gemeinsames Mobilfunknetz in den weniger dicht besiedelten Gebieten Italiens und versorgt ca. 27% der Bevölkerung. Südtirol sowie sämtliche weiteren Berggebiete in Italien sind davon betroffen. Seit 2. Juni 2023 können Iliad-Kunden auf das 5G-Netz von ex Windtre zugreifen, da beide Netze auf Zefiro Net übergegangen sind. Dies sollte in Zukunft auch für Windtre-Kunden gelten, die auf das Iliad-Netz zugreifen können. Zefiro Net soll helfen Synergien zwischen den Netzen zu schaffen um damit einerseits einen besseren Dienst anzubieten und andererseits auch Kosten sparen zu können.
zum Archiv: Abdeckungen Windtre und Iliad getrennt
Stand März 2024Die
Beurteilung der
(durchschnittlichen) Empfangsqualität berücksichtigt
den
Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das
Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das
Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung
für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die
Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in
Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.
Hier wird keine Aussage über die Geschwindigkeit der Netze
gemacht. Darüber gibt ein Speedtest Auskunft.