Tim | Vodafone | Windtre | Iliad | ||||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | Roaming Windtre | ||||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Ahornach | schlecht | schlecht | - | brauchbar | brauchbar | - | schlecht | brauchbar | brauchbar+ | brauchbar | - | - | - |
Gais | schlecht | gut | - | schlecht | gut+ | gut | schlecht | brauchbar | gut+ | gut | - | - | - |
Kematen | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Lappach | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Luttach | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Mühlen in Taufers | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Mühlwald | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Prettau | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Rein | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Sand in Taufers | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Steinhaus | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Georgen | gut | brauchbar | - | brauchbar | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Jakob | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Johann | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Uttenheim | gut | brauchbar | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Weißenbach | schlecht | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in
Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 700 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz und 26 GHz, auch die LTE Bänder verwenden.
Stand Dezember 2022
Die
Beurteilung der
(durchschnittlichen) Empfangsqualität berücksichtigt
den
Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das
Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das
Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung
für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die
Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in
Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.
Hier wird keine Aussage über die Geschwindigkeit der Netze
gemacht. Darüber gibt ein Speedtest Auskunft.