Tim | Vodafone | Windtre | Iliad | ||||||||||
Ortschaft | kein UMTS seit 09.2022 | kein UMTS seit 02.2021 | Roaming Windtre | ||||||||||
GSM | LTE(+) | 5G | GSM | LTE(+) | 5G | GSM | UMTS | LTE(+) | 5G | UMTS | LTE(+) | 5G | |
Algund | gut | gut | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Andrian | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Burgstall | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Gargazon | brauchbar | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Hafling | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Kuens | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Kuppelwies | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Lana | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Laurein | gut | - | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Marling | gut | brauchbar+ | - | gut | brauchbar+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Meran | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut | brauchbar | brauchbar | brauchbar |
Mölten | gut | gut+ | - | gut | gut+ | brauchbar | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Moos in Passeier | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Nals | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Pfelders | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Prissian | gut | gut | - | gut | gut | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Proveis | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Rabenstein | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Riffian | brauchbar | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | brauchbar | gut+ | brauchbar | - | - | - |
Saltaus | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Schenna | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Siebeneich | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Stuls | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Felix | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Gertraud | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Leonhard i. P. | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Martin i. P. | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Nikolaus | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Pankraz | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
St. Walburg | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Terlan | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Tirol | brauchbar | brauchbar+ | - | brauchbar | brauchbar+ | - | brauchbar | brauchbar | brauchbar+ | brauchbar | - | - | - |
Tisens | gut | gut | - | gut | gut | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Tscherms | gut | gut+ | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Unsere lb. Frau im Walde | gut | gut | - | gut | gut+ | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Verdins | brauchbar | schlecht | - | gut | brauchbar | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Verschneid | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Vilpian | gut | gut+ | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Völlan | gut | brauchbar | - | brauchbar | brauchbar | - | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
Vöran | gut | gut | - | gut | gut+ | gut | gut | gut | gut+ | gut | - | - | - |
LTE+ falls mindestens 2 Frequenzbereiche der 4 zugewiesenen in Betrieb sind.
5G kann, neben den exklusiv zugeteilten Frequenzen auf 700 MHz, 2600 MHz, 3600 MHz und 26 GHz, auch die LTE Bänder mitbenutzen.
Stand April 2023
Die
Beurteilung der
(durchschnittlichen) Empfangsqualität berücksichtigt
den
Empfang im Freien. In Gebäuden werden die Signale durch das
Mauerwerk stark gedämpft. Beim Telefonieren muss das
Mobiltelefon deshalb eine wesentlich höhere Leistung
für die Verbindung aufbringen. Dadurch steigt die
Strahlenbelastung des Nutzers stark an. Besser ist es, in
Innenräumen das Festnetztelefon zu verwenden.
Hier wird keine Aussage über die Geschwindigkeit der Netze
gemacht. Darüber gibt ein Speedtest Auskunft.